| ゴルフ会員権は住地ゴルフ |
|
|||||||||||
|
|||
検索条件 |
|---|
| 全検索 |
| 検索条件を変更する |
|
該当総数659件ありました。 |
掲載以外のゴルフ会員権(全国)も取り扱っています。 平日、週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。 |
| 2012年01月27日現在(税込価格、単位:万円) | 当社の取扱手数料は2%最低手数料は5万円(税込)です |
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| アートレイクGC | 正会員 | 3 | 110 | 85 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 相生CC | 正会員 | 2 | 30 | - | - | 42 | 0 | |||||
| 愛岐CC | 正会員 | 2 | ご相談 | - | - | 210 | 0 | |||||
| 会津磐梯CC | 正会員 | 1 | 25 | 3 | 2 | 21 | 0 | |||||
| 葵CC | 正会員 | 2 | 110 | - | - | 210 | 0 | |||||
| 青木功GC | 正会員 | 1 | 80 | 35 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 青山高原CC | 正会員 | 1 | 120 | - | - | 63 | 0 | |||||
| 青山台GC | 正会員 | 2 | 15 | 2 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 青山GC | 正会員 | 2 | 40 | 10 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| 赤城国際CC | 正会員 | 3 | 25 | 5 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 明石GC | 正会員 | 2 | 50 | 15 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 赤羽GC | 正会員 | 4 | 120 | 70 | 5 | 63 | 30 | |||||
| 阿騎野GC | 正会員 | 2 | 45 | 20 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 秋葉GC | 正会員 | 1 | 20 | - | - | 5.25 | 0 | |||||
| 秋山CC | 正会員 | 2 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 明智GC | 正会員 | 2 | 30 | 15 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 赤穂国際CC | 正会員 | 1 | 100 | 40 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 赤穂CC | 正会員 | 1 | 30 | 10 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 朝霧ジャンボリーGC | 正会員 | 2 | 240 | 175 | 5 | 105 | 0 | |||||
| あさひケ丘CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 旭国際宝塚CC | 正会員 | 1 | 25 | 5 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| 朝日ゴルフクラブ白浜 | 正会員 | 2 | 15 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| 浅間高原CC | 正会員 | 1 | 200 | 100 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| アジア下館CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 2 | 60 | 0 | |||||
| アジア取手CC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 2 | 30 | 0 | |||||
| 足利城GC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 足利CC | 正会員 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5.25 | 10 | |||||
| 足柄森林CC | 正会員 | 2 | 25 | 5 | 1 | 84 | 0 | |||||
| 愛鷹600C | 正会員 | 3 | 10 | 1 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 芦の湖CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 芦屋CC | 正会員 | 2 | 430 | 350 | 2 | 210 | 0 | |||||
| 飛鳥CC | 正会員 | 2 | 55 | - | - | 157.5 | 0 | |||||
| アスレチックGC | 正会員 | 4 | 100 | 55 | 4 | 63 | 0 | |||||
| 麻生CC | 正会員 | 2 | 55 | 20 | 4 | 21 | 0 | |||||
| 愛宕原GC | 正会員 | 2 | 15 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 安達太良CC | 正会員 | 2 | 25 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| あづみ野CC | 正会員 | 2 | 30 | 5 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 姉ケ崎CC | 正会員 | 4 | 125 | 80 | 5 | 52.5 | 0 | |||||
| アバイディングC | 正会員 | 2 | 40 | - | - | 31.5 | 0 | |||||
| 我孫子GC | 正会員 | 5 | 1120 | 900 | 2 | 315 | 100 | |||||
| 天城高原GC | 正会員 | 2 | 50 | 10 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 天野山CC | 正会員 | 2 | 130 | 90 | 2 | 84 | 0 | |||||
| 阿見GC | 正会員 | 4 | 105 | 60 | 3 | 31.5 | 0 | |||||
| あららぎCC | 正会員 | 2 | 40 | 15 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 有馬ロイヤルGC | 正会員 | 2 | 150 | - | - | 73.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 伊香保国際CC | 正会員 | 2 | 15 | 1 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 伊香保CC | 正会員 | 4 | 35 | 5 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 池田CC | 正会員 | 2 | 40 | 15 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 石坂GC | 正会員 | 2 | 118 | 70 | 2 | 210 | 0 | |||||
| 伊豆大仁CC | 正会員 | 2 | 120 | 65 | 3 | 105 | 0 | |||||
| 伊豆国際CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | |||||
| 伊豆下田CC | 正会員 | 1 | 30 | 5 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 伊豆スカイラインCC | 正会員 | 4 | 25 | 5 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 伊豆にらやまCC | 正会員 | 2 | 60 | 30 | 3 | 10.5 | 0 | |||||
| 泉ケ丘CC | 正会員 | 2 | 550 | 450 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 泉佐野CC | 正会員 | 3 | 5 | 1 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 伊勢原CC | 正会員 | 6 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 伊勢湾CC | 正会員 | 1 | 20 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 伊勢CC | 正会員 | - | - | 20 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 磯子CC | 正会員 | 3 | 1450 | 1050 | 7 | 157.5 | 500 | |||||
| 平日会員 | 1 | 920 | 700 | 2 | 105 | 300 | ||||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 潮来CC | 正会員 | 1 | 2000 | 1200 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 一の宮CC | 正会員 | 3 | 20 | 5 | 3 | 26.25 | 0 | |||||
| 伊東CC | 正会員 | 3 | 18 | 1 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 稲取GC | 正会員 | 4 | 35 | 5 | 1 | 5.25 | 0 | |||||
| 稲武OGMカントリー | 正会員 | 1 | 15 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 犬山CC | 正会員 | 2 | 95 | 60 | 1 | 210 | 0 | |||||
| 平日会員 | 2 | 50 | - | - | 105 | 0 | ||||||
| 茨木高原CC | 正会員 | 2 | 80 | 60 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 茨木国際GC | 正会員 | 2 | 30 | 10 | 3 | 84 | 0 | |||||
| 茨城ロイヤルCC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 茨城GC | 正会員 | 3 | 630 | 530 | 7 | 105 | 0 | |||||
| 平日会員 | 2 | 390 | 300 | 3 | 52.5 | 0 | ||||||
| 伊良湖シーサイドGC | 正会員 | 2 | 35 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 入間CC | 正会員 | 2 | 75 | 40 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 50 | 15 | 1 | 52.5 | 0 | ||||||
| ウェストワンズCC | 正会員 | 2 | 20 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 宇治田原CC | 正会員 | 2 | 20 | 5 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 宇治CC | 正会員 | 1 | 60 | 25 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 宇都宮CC | 正会員 | 4 | 50 | 15 | 2 | 63 | 0 | |||||
| 宇津峰CC | 正会員 | 1 | 25 | 1 | 1 | 63 | 0 | |||||
| 浦和GC | 正会員 | 4 | 70 | 35 | 4 | 105 | 0 | |||||
| ABCゴルフ倶楽部 | 正会員 | 2 | 530 | 460 | 1 | 78.75 | 0 | |||||
| 江戸崎CC | 正会員 | 4 | 115 | 60 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 平日会員 | 3 | 60 | 30 | 1 | 42 | 0 | ||||||
| 恵那峡CC | 正会員 | 3 | 25 | 10 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| エンゼルCC | 正会員 | 1 | 170 | 110 | 4 | 26.25 | 0 | |||||
| 塩嶺CC | 正会員 | 1 | 70 | 30 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 皇子山CC | 正会員 | 1 | 25 | 5 | 2 | 21 | 0 | |||||
| 近江ヒルズGC | 正会員 | 3 | 10 | 1 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| 青梅GC | 正会員 | 5 | 15 | 3 | 2 | 105 | 200 | |||||
| 大洗GC | 正会員 | 5 | 410 | 310 | 5 | 105 | 15 | |||||
| 大垣CC | 正会員 | 1 | 60 | - | - | 21 | 0 | |||||
| オークモントGC | 正会員 | 2 | 85 | 60 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 55 | 30 | 1 | 26.25 | 0 | ||||||
| オーク・ヒルズCC | 正会員 | 4 | 25 | 5 | 5 | 31.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 大阪GC | 正会員 | 2 | 215 | 175 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 大多喜城GC | 正会員 | 4 | 55 | 30 | 4 | 31.5 | 0 | |||||
| オータニにしきCC | 正会員 | 2 | 25 | 5 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 大利根CC | 正会員 | 4 | 1100 | 900 | 5 | 315 | 0 | |||||
| 大秦野CC | 正会員 | 2 | 15 | 1 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 大日向CC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13.125 | 0 | |||||
| 大平台CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 大宮国際CC | 正会員 | 7 | 10 | 1 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 大宮GC | 正会員 | 2 | 320 | 200 | 3 | 105 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 250 | 110 | 1 | 52.5 | 0 | ||||||
| 大宮CC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| オールドレイクGC | 正会員 | 1 | ご相談 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 岡崎CC | 正会員 | 1 | 50 | 25 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 岡部チサンCC | 正会員 | 6 | 20 | 7 | 3 | 42 | 0 | |||||
| 小川CC | 正会員 | 3 | 12 | 1 | 1 | 73.5 | 0 | |||||
| 小田原湯本CC | 正会員 | 3 | 45 | 15 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 小田原GC日動御殿場 | 正会員 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| 小野東洋GC | 正会員 | 2 | 500 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 小原CC | 正会員 | 1 | ご相談 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 小山GC | 正会員 | 3 | 340 | 220 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 各務原CC | 正会員 | 2 | 15 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 掛川グリーンヒルCC | 正会員 | 1 | 40 | 10 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| かさぎGC | 正会員 | 2 | 60 | 25 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| かさまフォレストGC | 正会員 | 2 | 40 | 10 | 4 | 52.5 | 0 | |||||
| 鹿島CC | 正会員 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| 春日井CC | 正会員 | 2 | ご相談 | ご相談 | 1 | 210 | 0 | |||||
| 平日会員 | - | - | ご相談 | 1 | 105 | 0 | ||||||
| 春日台CC | 正会員 | 2 | 80 | 55 | 2 | 73.5 | 0 | |||||
| 上総富士GC | 正会員 | 3 | 15 | 1 | 2 | 10.5 | 0 | |||||
| かずさCC | 正会員 | 2 | 120 | 75 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 霞台CC | 正会員 | 2 | 25 | 5 | 4 | 42 | 0 | |||||
| 霞GC | 正会員 | 3 | 10 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 交野CC | 正会員 | 2 | 55 | 25 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 勝浦東急GC | 正会員 | 1 | 100 | 50 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 葛城GC | 正会員 | 2 | 500 | 380 | 5 | 157.5 | 0 | |||||
| 香取CC | 正会員 | 2 | 75 | 40 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 神奈川CC | 正会員 | 5 | 20 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 金砂郷CC | 正会員 | 1 | 15 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| カナリヤガーデンCC | 正会員 | 2 | 50 | 25 | 3 | 47.25 | 0 | |||||
| 霞南GC | 正会員 | 4 | 10 | 1 | 1 | 84 | 0 | |||||
| 鹿沼72CC | 正会員 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | |||||
| 鹿沼CC | 正会員 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5.25 | 0 | |||||
| 鹿野山GC | 正会員 | 1 | 35 | 10 | 3 | 29.4 | 0 | |||||
| カバヤGC | 正会員 | 2 | 60 | 40 | 2 | 42 | 0 | |||||
| 鎌ケ谷CC | 正会員 | 2 | 45 | 10 | 3 | 105 | 200 | |||||
| 平日会員 | 2 | 75 | - | - | 52.5 | 100 | ||||||
| 鎌倉CC | 正会員 | 8 | 15 | 2 | 2 | 31.5 | 100 | |||||
| 亀岡CC | 正会員 | 2 | 80 | 50 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| カメリアヒルズCC | 正会員 | 1 | 2500 | 1650 | 2 | 157.5 | 0 | |||||
| 蒲生GC | 正会員 | 2 | 110 | 70 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 加茂GC | 正会員 | 1 | 45 | 25 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 加茂CC | 正会員 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 加茂GC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 唐沢GC | 正会員 | 4 | 80 | 40 | 2 | 63 | 0 | |||||
| 烏山城CC | 正会員 | 2 | 30 | 5 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| カレドニアンGC | 正会員 | 2 | 70 | 15 | 2 | 126 | 0 | |||||
| 河口湖CC | 正会員 | 4 | 85 | 50 | 3 | 105 | 0 | |||||
| 川越グリーンクロス | 正会員 | 4 | 70 | 45 | 4 | 21 | 0 | |||||
| 川越CC | 正会員 | 4 | 55 | 30 | 5 | 52.5 | 50 | |||||
| 平日会員 | 1 | 45 | 15 | 1 | 26.25 | 25 | ||||||
| 関越ハイランドGC | 正会員 | 2 | 6 | - | - | 21 | 0 | |||||
| 関西空港GC | 正会員 | 2 | 90 | 50 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 関西クラシックGC | 正会員 | 3 | 40 | - | - | 73.5 | 0 | |||||
| 関西CC | 正会員 | - | - | 230 | 3 | 84 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 関東国際CC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| 紀伊高原GC | 正会員 | 2 | 30 | 5 | 1 | 50 | 0 | |||||
| 菊川CC | 正会員 | 2 | 125 | 70 | 3 | 52.5 | 0 | |||||
| きさいちCC | 正会員 | 2 | 15 | 5 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 木更津GC | 正会員 | 4 | 75 | 50 | 4 | 105 | 0 | |||||
| 貴志川GC | 正会員 | 2 | 20 | 5 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 岸和田CC | 正会員 | 2 | 10 | 3 | 1 | 36.75 | 0 | |||||
| 木曽駒高原CC | 正会員 | 3 | 65 | 25 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 北六甲CC | 正会員 | 2 | 135 | 105 | 3 | 52.5 | 0 | |||||
| 木津川CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 鬼怒川CC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 紀の国CC | 正会員 | 1 | 30 | 10 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 岐阜北CC | 正会員 | 2 | ご相談 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 岐阜国際CC | 正会員 | 2 | 10 | - | - | 42 | 0 | |||||
| 岐阜関CC | 正会員 | 3 | ご相談 | - | - | 315 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 岐阜セントフィールド | 正会員 | 3 | 10 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| ぎふ美濃GC | 正会員 | 2 | 23 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 岐阜本巣CC | 正会員 | 1 | 12 | - | - | 42 | 0 | |||||
| 岐阜CC | 正会員 | 3 | 90 | - | - | 420 | 0 | |||||
| 希望丘CC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| キャッスルヒルCC | 正会員 | 1 | 30 | - | - | 63 | 0 | |||||
| 旧軽井沢GC | 正会員 | 1 | 2800 | 2100 | 3 | 105 | 0 | |||||
| 京ヶ野ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | ご相談 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 京都GC | 正会員 | 2 | 95 | 55 | 2 | 84 | 0 | |||||
| 京和CC | 正会員 | 1 | 210 | 160 | 2 | 63 | 0 | |||||
| 協和GC | 正会員 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 京CC | 正会員 | 4 | 20 | 2 | 1 | 36.75 | 0 | |||||
| 清川CC | 正会員 | 4 | 210 | 155 | 5 | 126 | 0 | |||||
| 吉良CC | 正会員 | 1 | ご相談 | ご相談 | 1 | 157.5 | 0 | |||||
| 桐生CC | 正会員 | 1 | 120 | 70 | 2 | 84 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| キングスロードGC | 正会員 | 2 | 135 | 80 | 1 | 84 | 0 | |||||
| キングフィールズGC | 正会員 | 5 | 450 | 380 | 4 | 105 | 0 | |||||
| 近鉄賢島CC | 正会員 | 1 | ご相談 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 金乃台CC | 正会員 | 3 | 65 | 25 | 3 | 105 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 60 | 30 | 2 | 52.5 | 0 | ||||||
| 草津CC | 正会員 | 2 | 15 | 1 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 久慈ガーデンGC | 正会員 | 2 | 8 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 朽木GC | 正会員 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 国木原GC | 正会員 | 1 | 70 | 30 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 熊谷GC | 正会員 | 3 | 120 | 80 | 6 | 73.5 | 0 | |||||
| グランディ浜名湖GC | 正会員 | 4 | 160 | 80 | 5 | 52.5 | 0 | |||||
| グランデージGC | 正会員 | 2 | 85 | 50 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| グランドスラムCC | 正会員 | 2 | 20 | 3 | 2 | 15.75 | 0 | |||||
| クリアビューGC | 正会員 | 5 | 15 | 1 | 4 | 36.75 | 0 | |||||
| グリーンアカデミー | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| グリーンハイランド | 正会員 | 2 | 6 | 1 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| CCグリーンバレイ | 正会員 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 50 | |||||
| グリーンヒル関GC | 正会員 | 2 | 40 | - | - | 42 | 0 | |||||
| グレイスヒルズCC | 正会員 | 1 | ご相談 | ご相談 | 2 | 105 | 0 | |||||
| クレストヒルズGC | 正会員 | 1 | 100 | 55 | 2 | 10.5 | 0 | |||||
| グレンオークスCC | 正会員 | 4 | 30 | 10 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 桑名国際GC | 正会員 | 2 | 45 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 桑名CC | 正会員 | 2 | ご相談 | - | - | 210 | 0 | |||||
| 京葉CC | 正会員 | 4 | 50 | 15 | 3 | 89.25 | 0 | |||||
| 下呂CC | 正会員 | 1 | 25 | - | - | 36.75 | 0 | |||||
| 甲賀CC | 正会員 | 1 | 60 | 20 | 1 | 63 | 0 | |||||
| 光丘CC | 正会員 | 1 | 120 | 70 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 廣済堂埼玉GC | 正会員 | 3 | 35 | 10 | 3 | 52.5 | 0 | |||||
| 鴻巣CC | 正会員 | 4 | 65 | 20 | 4 | 84 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 35 | 3 | 1 | 63 | 0 | ||||||
| 甲府国際CC | 正会員 | 1 | 35 | 10 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| ゴールデンバレーGC | 正会員 | 3 | 25 | 5 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 小金井CC | 正会員 | 2 | 4700 | 3950 | 6 | 0 | 1260 | |||||
| 小萱チェリークリーク | 正会員 | 1 | 10 | - | - | 73.5 | 0 | |||||
| 国際桜GC | 正会員 | 4 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| ココパ白山ヴィレッジ | 正会員 | 1 | 20 | 8 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| ココパR三重白山GC | 正会員 | 2 | 20 | 5 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| ココパR三重FGC | 正会員 | 1 | 15 | - | - | 15.75 | 0 | |||||
| 越谷GC | 正会員 | 1 | 100 | 40 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| こだま神川CC | 正会員 | 3 | 10 | 1 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 御殿場GC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| こぶしGC | 正会員 | 3 | 33 | - | - | 21 | 0 | |||||
| 高麗川CC | 正会員 | 3 | 210 | 160 | 4 | 105 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 130 | 70 | 1 | 52.5 | 0 | ||||||
| KOMA CC | 正会員 | 2 | 50 | 30 | 2 | 63 | 0 | |||||
| コムウッドGC | 正会員 | 1 | 170 | 125 | 2 | 84 | 0 | |||||
| 埼玉国際GC | 正会員 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| さいたま梨花CC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 彩の森CC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 堺CC | 正会員 | 4 | 10 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 榊原温泉GC | 正会員 | 1 | ご相談 | ご相談 | 1 | 63 | 0 | |||||
| 榊原GC | 正会員 | 1 | 17 | - | - | 5.25 | 0 | |||||
| 相模湖CC | 正会員 | 2 | 250 | 170 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 相模野CC | 正会員 | 7 | 10 | 1 | 1 | 21 | 50 | |||||
| 相模原GC | 正会員 | 4 | 1100 | 920 | 7 | 315 | 800 | |||||
| 相良CC | 正会員 | 2 | 30 | 7 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 佐久平CC | 正会員 | 1 | 25 | 1 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| 桜ケ丘CC | 正会員 | 4 | 1020 | 800 | 4 | 210 | 500 | |||||
| 平日会員 | 3 | 490 | 300 | 1 | 105 | 300 | ||||||
| 桜の宮GC | 正会員 | 2 | 270 | 200 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| さくらCC | 正会員 | 2 | ご相談 | - | - | 21 | 0 | |||||
| 佐倉CC | 正会員 | 5 | 230 | 160 | 5 | 136.5 | 0 | |||||
| 笹平CC | 正会員 | 2 | ご相談 | - | - | 21 | 0 | |||||
| 笹戸CC | 正会員 | 1 | 115 | - | - | 73.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
相場定期メール | ||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| サザンクロスCC | 正会員 | 4 | 20 | 5 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
