| ゴルフ会員権は住地ゴルフ |
|
|||||||||||
|
|||
検索条件 |
|---|
| 頭文字:か |
|
該当総数39件ありました。 |
掲載以外のゴルフ会員権(全国)も取り扱っています。 平日、週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。 |
| 2010年09月03日現在(税込価格、単位:万円) | 当社の取扱手数料は2%最低手数料は5万円(税込)です |
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 各務原CC | 正会員 | 3 | 15 | - | - | 105 | 0 | |||||
| 掛川グリーンヒルCC | 正会員 | 2 | 45 | 15 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| かさぎGC | 正会員 | 2 | 45 | 15 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| かさまフォレストGC | 正会員 | 3 | 40 | 10 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 鹿島CC | 正会員 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| 春日井CC | 正会員 | 2 | ご相談 | ご相談 | 2 | 210 | 0 | |||||
| 平日会員 | - | - | ご相談 | 2 | 105 | 0 | ||||||
| 春日台CC | 正会員 | 2 | 85 | 50 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 上総富士GC | 正会員 | 3 | 18 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| かずさCC | 正会員 | 2 | 120 | 70 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 霞台CC | 正会員 | 5 | 30 | 10 | 2 | 42 | 0 | |||||
| 霞GC | 正会員 | 3 | 15 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 交野CC | 正会員 | 2 | 50 | 20 | 1 | 84 | 0 | |||||
| 勝浦東急GC | 正会員 | 4 | 100 | 60 | 4 | 31.5 | 0 | |||||
| 葛城GC | 正会員 | 3 | 460 | 390 | 5 | 157.5 | 0 | |||||
| 香取CC | 正会員 | 4 | 80 | 40 | 4 | 31.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 神奈川CC | 正会員 | 6 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 金砂郷CC | 正会員 | 1 | 15 | 2 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 霞南GC | 正会員 | 3 | 10 | 1 | 1 | 84 | 0 | |||||
| 鹿沼72CC | 正会員 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | |||||
| 鹿沼CC | 正会員 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5.25 | 0 | |||||
| 鹿野山GC | 正会員 | 4 | 50 | 15 | 4 | 29.4 | 0 | |||||
| カバヤGC | 正会員 | 1 | 110 | 60 | 2 | 42 | 0 | |||||
| 鎌ケ谷CC | 正会員 | 6 | 145 | 110 | 6 | 105 | 200 | |||||
| 平日会員 | 1 | 220 | 130 | 3 | 52.5 | 100 | ||||||
| 鎌倉CC | 正会員 | 3 | 40 | 20 | 6 | 31.5 | 100 | |||||
| 亀岡CC | 正会員 | 2 | 110 | 85 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| カメリアヒルズCC | 正会員 | 1 | 2600 | 1600 | 2 | 157.5 | 0 | |||||
| 蒲生GC | 正会員 | 2 | 130 | 80 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 加茂CC | 正会員 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 加茂GC | 正会員 | 1 | 13 | 1 | 2 | 42 | 0 | |||||
| 唐沢GC | 正会員 | 2 | 110 | 65 | 5 | 63 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| カレドニアンGC | 正会員 | 10 | 70 | 15 | 1 | 126 | 0 | |||||
| 河口湖CC | 正会員 | 5 | 140 | 90 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 川越グリーンクロス | 正会員 | 5 | 75 | 55 | 5 | 21 | 0 | |||||
| 川越CC | 正会員 | 3 | 80 | 45 | 5 | 52.5 | 50 | |||||
| 平日会員 | 1 | 70 | 25 | 1 | 26.25 | 25 | ||||||
| 関越ハイランドGC | 正会員 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 関西空港GC | 正会員 | 2 | 90 | 50 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 関西CC | 正会員 | 2 | 250 | 180 | 1 | 84 | 0 | |||||
| 関東国際CC | 正会員 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| 凾南GC | 正会員 | 2 | 20 | 1 | 3 | 18.375 | 0 | |||||
|
|||
| ご請求・ご登録 | │ゴルフ会員権の売買希望登録 │ 資料請求 │ メールマガジン │ |
| ご案内 | │ 資料請求サンプル │ ゴルフ会員権購入者の声 │ ご予算で選ぶゴルフ会員権 │ ゴルフ会員権の税額試算 │ │ ゴルフ会員権の基礎知識 │ アンケート結果発表 │ |
|
ゴルフ会員権取扱高19年連続NO.1の住地ゴルフ Copyright JuchiGolf Co.Ltd., Japan All rights reserved. |
||||