| ゴルフ会員権は住地ゴルフ |
|
|||||||||||
|
|||
検索条件 |
|---|
| 頭文字:た |
|
該当総数33件ありました。 |
掲載以外のゴルフ会員権(全国)も取り扱っています。 平日、週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。 |
| 2010年09月03日現在(税込価格、単位:万円) | 当社の取扱手数料は2%最低手数料は5万円(税込)です |
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| タートルエースGC | 正会員 | 1 | 250 | - | - | 84 | 0 | |||||
| 大浅間GC | 正会員 | 4 | 450 | 350 | 4 | 126 | 0 | |||||
| 大熱海国際GC | 正会員 | 2 | 30 | 7 | 5 | 42 | 0 | |||||
| 大厚木CC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 2 | 63 | 0 | |||||
| 大栄CC | 正会員 | 2 | 130 | 80 | 4 | 126 | 0 | |||||
| 大甲賀(油日)CC | 正会員 | 2 | 30 | 10 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 大神戸GC | 正会員 | 3 | 50 | 20 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 大相模CC | 正会員 | 5 | 50 | 30 | 6 | 52.5 | 100 | |||||
| 太子CC | 正会員 | 1 | 180 | 130 | 2 | 10.5 | 0 | |||||
| 大宝塚GC | 正会員 | 2 | 80 | 50 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 大宝塚GC(新) | 正会員 | 1 | 120 | 70 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 大千葉CC | 正会員 | 4 | 30 | 10 | 2 | 21 | 0 | |||||
| 大富士ゴルフ場 | 正会員 | 4 | 25 | 1 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 太平洋C関西エリア | 正会員 | 1 | 200 | 110 | 3 | 157.5 | 0 | |||||
| ダイヤグリーンC | 正会員 | 4 | 25 | 4 | 2 | 15.75 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 太陽CC | 正会員 | 5 | 15 | 1 | 2 | 19.95 | 0 | |||||
| 高坂CC | 正会員 | 2 | 230 | 170 | 6 | 105 | 200 | |||||
| 平日会員 | 1 | 180 | 100 | 1 | 52.5 | 100 | ||||||
| 高槻CC | 正会員 | 1 | 260 | 140 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 高根CC | 正会員 | 4 | 85 | 20 | 3 | 105 | 100 | |||||
| 鷹之台CC | 正会員 | 3 | 2300 | 2000 | 3 | 315 | 0 | |||||
| 高萩CC | 正会員 | 1 | 10 | 1 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 高森CC | 正会員 | 1 | 140 | 105 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 宝塚高原GC | 正会員 | 2 | 50 | 30 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 宝塚GC | 正会員 | 2 | 800 | 650 | 1 | 315 | 0 | |||||
| 鷹GC | 正会員 | 2 | 15 | 2 | 1 | 8.4 | 0 | |||||
| 立川国際CC | 正会員 | 4 | 45 | 20 | 3 | 105 | 150 | |||||
| 平日会員 | 2 | 40 | 15 | 2 | 47.25 | 100 | ||||||
| 蓼科高原CC | 正会員 | 2 | 60 | 20 | 5 | 84 | 0 | |||||
| 立野クラシックGC | 正会員 | 2 | 400 | 300 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 館山CC | 正会員 | 8 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 谷汲カントリークラブ | 正会員 | 2 | 45 | - | - | 63 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 玉造GC | 正会員 | 3 | 25 | 5 | 2 | 21 | 0 | |||||
| 多摩CC | 正会員 | 3 | 750 | 600 | 4 | 315 | 0 | |||||
| 平日会員 | 1 | 500 | 350 | 2 | 210 | 0 | ||||||
| タラオCC | 正会員 | 1 | 220 | 160 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
|
|||
| ご請求・ご登録 | │ゴルフ会員権の売買希望登録 │ 資料請求 │ メールマガジン │ |
| ご案内 | │ 資料請求サンプル │ ゴルフ会員権購入者の声 │ ご予算で選ぶゴルフ会員権 │ ゴルフ会員権の税額試算 │ │ ゴルフ会員権の基礎知識 │ アンケート結果発表 │ |
|
ゴルフ会員権取扱高19年連続NO.1の住地ゴルフ Copyright JuchiGolf Co.Ltd., Japan All rights reserved. |
||||