| ゴルフ会員権は住地ゴルフ |
|
|||||||||||
|
|||
検索条件 |
|---|
| 頭文字:と |
|
該当総数32件ありました。 |
掲載以外のゴルフ会員権(全国)も取り扱っています。 平日、週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。 |
| 2010年09月03日現在(税込価格、単位:万円) | 当社の取扱手数料は2%最低手数料は5万円(税込)です |
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 東海CC | 正会員 | 3 | 85 | - | - | 210 | 0 | |||||
| 東京五日市CC | 正会員 | 4 | 38 | 15 | 6 | 52.5 | 0 | |||||
| 東京国際空港GC | 正会員 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | |||||
| 東京国際GC | 正会員 | 4 | 160 | 100 | 3 | 105 | 200 | |||||
| 平日会員 | 3 | 160 | 60 | 1 | 63 | 120 | ||||||
| 東京よみうりCC | 正会員 | 4 | 1630 | 1450 | 4 | 315 | 500 | |||||
| 平日会員 | 4 | 680 | 600 | 2 | 189 | 300 | ||||||
| 東京湾CC | 正会員 | 6 | 10 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 東京CC | 正会員 | 4 | 30 | 5 | 2 | 42 | 0 | |||||
| 東松苑GC | 正会員 | 6 | 50 | 20 | 2 | 63 | 0 | |||||
| 東条湖CC | 正会員 | 2 | 20 | 1 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 東条の森CC2コース | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 東条の森CC6コース | 正会員 | 2 | 15 | 5 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 東都埼玉CC | 正会員 | 1 | 270 | 230 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| 東都秩父CC | 正会員 | 1 | 120 | 80 | 2 | 15.75 | 0 | |||||
| 東都栃木CC | 正会員 | 1 | 120 | 85 | 1 | 15.75 | 0 | |||||
| 東都飯能CC | 正会員 | 1 | 900 | 850 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 東濃CC | 正会員 | 1 | 50 | - | - | 52.5 | 0 | |||||
| 東名厚木CC(共通) | 正会員 | 5 | 5 | 1 | 1 | 37.8 | 0 | |||||
| 東名厚木CC | 正会員 | 3 | 12 | 1 | 3 | 37.8 | 0 | |||||
| 東名御殿場CC | 正会員 | 2 | 25 | 5 | 3 | 52.5 | 0 | |||||
| 東名根羽CC | 正会員 | 2 | 75 | 30 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 東名CC | 正会員 | 3 | 50 | 20 | 2 | 105 | 0 | |||||
| トーヨーCC | 正会員 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 栃木ヶ丘GC | 正会員 | 5 | 35 | 5 | 1 | 52.5 | 0 | |||||
| 栃木CC | 正会員 | 5 | 10 | 1 | 1 | 31.5 | 0 | |||||
| 栃の木CC | 正会員 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 戸塚CC | 正会員 | 5 | 1800 | 1650 | 5 | 315 | 1000 | |||||
| 平日会員 | 3 | 1050 | 750 | 2 | 157.5 | 800 | ||||||
| 利根パークゴルフ場 | 正会員 | 3 | 120 | 50 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 富里GC | 正会員 | 7 | 30 | 5 | 1 | 63 | 0 | |||||
| 豊岡国際CC | 正会員 | 1 | 95 | 60 | 1 | 21 | 0 | |||||
| 豊科CC | 正会員 | 3 | 190 | 120 | 2 | 31.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 豊田CC | 正会員 | 2 | ご相談 | - | - | 210 | 0 | |||||
| 取手国際GC | 正会員 | 4 | 290 | 215 | 4 | 105 | 200 | |||||
|
|||
| ご請求・ご登録 | │ゴルフ会員権の売買希望登録 │ 資料請求 │ メールマガジン │ |
| ご案内 | │ 資料請求サンプル │ ゴルフ会員権購入者の声 │ ご予算で選ぶゴルフ会員権 │ ゴルフ会員権の税額試算 │ │ ゴルフ会員権の基礎知識 │ アンケート結果発表 │ |
|
ゴルフ会員権取扱高19年連続NO.1の住地ゴルフ Copyright JuchiGolf Co.Ltd., Japan All rights reserved. |
||||