| ゴルフ会員権は住地ゴルフ |
|
|||||||||||
|
|||
検索条件 |
|---|
| 頭文字:は |
|
該当総数21件ありました。 |
掲載以外のゴルフ会員権(全国)も取り扱っています。 平日、週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。 |
| 2010年09月03日現在(税込価格、単位:万円) | 当社の取扱手数料は2%最低手数料は5万円(税込)です |
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| バークレイCC | 正会員 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | |||||
| パーシモンCC | 正会員 | 1 | 15 | 1 | 1 | 26.25 | 0 | |||||
| パインレークGC | 正会員 | 1 | 45 | 20 | 2 | 21 | 0 | |||||
| 芳賀CC | 正会員 | 4 | 20 | 1 | 1 | 42 | 0 | |||||
| 白鳳CC | 正会員 | 5 | 20 | 1 | 1 | 63 | 0 | |||||
| 箱根CC | 正会員 | 6 | 490 | 400 | 6 | 262.5 | 800 | |||||
| 橋本CC | 正会員 | 2 | 80 | 40 | 2 | 73.5 | 0 | |||||
| 秦野CC | 正会員 | 6 | 30 | 10 | 9 | 10.5 | 0 | |||||
| 八王子CC | 正会員 | 4 | 280 | 220 | 4 | 210 | 300 | |||||
| 平日会員 | 4 | 110 | 70 | 2 | 147 | 200 | ||||||
| 鳩山CC | 正会員 | 3 | 240 | 165 | 4 | 210 | 0 | |||||
| 花吉野CC | 正会員 | 1 | 1400 | 950 | 3 | 105 | 0 | |||||
| 浜名湖CC | 正会員 | 2 | 310 | 220 | 2 | 105 | 0 | |||||
| 浜野GC | 正会員 | 5 | 300 | 230 | 4 | 105 | 0 | |||||
| 平日会員 | 5 | 220 | 120 | 2 | 52.5 | 0 | ||||||
| 浜松シーサイドGC | 正会員 | 1 | 85 | 45 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 浜松CC | 正会員 | 2 | 135 | 80 | 2 | 73.5 | 0 | |||||
| 売 希 望 の 登 録 |
買 希 望 の 登 録 |
資 料 請 求 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名 義 書 換 料 |
入 会 預 託 金 |
相 場 グ ラ フ |
指値自動お知らせ / 相場定期メール |
||
| 件 数 |
最 安 値 |
最 高 値 |
件 数 |
|||||||||
| 葉山国際CC | 正会員 | 4 | 20 | 5 | 2 | 73.5 | 300 | |||||
| 播州東洋GC | 正会員 | 1 | 400 | 320 | 1 | 105 | 0 | |||||
| 阪奈CC | 正会員 | 2 | 70 | 45 | 2 | 52.5 | 0 | |||||
| 飯能グリーンCC | 正会員 | 2 | 110 | 60 | 3 | 210 | 0 | |||||
| 飯能GC | 正会員 | 4 | 330 | 245 | 5 | 262.5 | 250 | |||||
| 飯能パークCC | 正会員 | 4 | 30 | 10 | 2 | 105 | 0 | |||||
|
|||
| ご請求・ご登録 | │ゴルフ会員権の売買希望登録 │ 資料請求 │ メールマガジン │ |
| ご案内 | │ 資料請求サンプル │ ゴルフ会員権購入者の声 │ ご予算で選ぶゴルフ会員権 │ ゴルフ会員権の税額試算 │ │ ゴルフ会員権の基礎知識 │ アンケート結果発表 │ |
|
ゴルフ会員権取扱高19年連続NO.1の住地ゴルフ Copyright JuchiGolf Co.Ltd., Japan All rights reserved. |
||||